AB - International Health Care Portfolio A Acc – LU0058720904
Clicca su “Fullscreen” per visualizzare il grafico a tutto schermo.
Quotazione AB - International Health Care Portfolio A Acc LU0058720904 del 25/06/2022
Sicav | ALLIANCE BERNST |
Categoria | Azionari Settore Salute |
Valuta | USD |
Nome | AB - International Health Care Portfolio A Acc |
ISIN | LU0058720904 |
Simbolo | LU0058720904 |
Dati Societari | Sito >> |
Sito emittente | https://www.alliancebernstein.com/ |
Ultimo Prezzo | 466.96 |
% ultima settimana | 3.15 |
% 1 anno | -9.47 |
% 3 anni | 31.66 |
% 5 anni | 62.04 |
Investire non è facile
ma può diventare semplice
anche senza essere esperti
Acquisisci le competenze giuste per non farti sorprendere dai mercati.
Scopri il corso sul Metodo RF: un metodo per guadagnare chiaro, semplice, e adatto a tutti.