ACMBernstein European Income Portfolio A2 – LU0095024591
Clicca su “Fullscreen” per visualizzare il grafico a tutto schermo.
Quotazione ACMBernstein European Income Portfolio A2 LU0095024591 del 02/07/2022
Sicav | ALLIANCE BERNST |
Categoria | Obbligazionari Flessibili EUR |
Valuta | EUR |
Nome | ACMBernstein European Income Portfolio A2 |
ISIN | LU0095024591 |
Simbolo | LU0095024591 |
Dati Societari | Sito >> |
Sito emittente | https://www.alliancebernstein.com/ |
Ultimo Prezzo | 18.90 |
% ultima settimana | -1.00 |
% 1 anno | -14.09 |
% 3 anni | -9.35 |
% 5 anni | -4.45 |
Investire non è facile
ma può diventare semplice
anche senza essere esperti
Acquisisci le competenze giuste per non farti sorprendere dai mercati.
Scopri il corso sul Metodo RF: un metodo per guadagnare chiaro, semplice, e adatto a tutti.