AB - International Health Care Portfolio I Acc – LU0097089360
Clicca su “Fullscreen” per visualizzare il grafico a tutto schermo.
Quotazione AB - International Health Care Portfolio I Acc LU0097089360 del 04/07/2022
Sicav | ALLIANCE BERNST |
Categoria | Azionari Settore Salute |
Valuta | USD |
Nome | AB - International Health Care Portfolio I Acc |
ISIN | LU0097089360 |
Simbolo | LU0097089360 |
Dati Societari | Sito >> |
Sito emittente | https://www.alliancebernstein.com/ |
Ultimo Prezzo | 590.10 |
% ultima settimana | 0.25 |
% 1 anno | -5.22 |
% 3 anni | 42.39 |
% 5 anni | 74.74 |
Investire non è facile
ma può diventare semplice
anche senza essere esperti
Acquisisci le competenze giuste per non farti sorprendere dai mercati.
Scopri il corso sul Metodo RF: un metodo per guadagnare chiaro, semplice, e adatto a tutti.