ACMBernstein Global High Yield Portfolio A2 – LU0102830865
Clicca su “Fullscreen” per visualizzare il grafico a tutto schermo.
Quotazione ACMBernstein Global High Yield Portfolio A2 LU0102830865 del 25/06/2022
Sicav | ALLIANCE BERNST |
Categoria | Obbligazionari High Yield Globali |
Valuta | USD |
Nome | ACMBernstein Global High Yield Portfolio A2 |
ISIN | LU0102830865 |
Simbolo | LU0102830865 |
Dati Societari | Sito >> |
Sito emittente | https://www.alliancebernstein.com/ |
Ultimo Prezzo | 14.89 |
% ultima settimana | -0.13 |
% 1 anno | -14.38 |
% 3 anni | -6.59 |
% 5 anni | -1.13 |
Investire non è facile
ma può diventare semplice
anche senza essere esperti
Acquisisci le competenze giuste per non farti sorprendere dai mercati.
Scopri il corso sul Metodo RF: un metodo per guadagnare chiaro, semplice, e adatto a tutti.