Aberdeen Global Emerging Markets Eq A2 – LU0132412106
Clicca su “Fullscreen” per visualizzare il grafico a tutto schermo.
Quotazione Aberdeen Global Emerging Markets Eq A2 LU0132412106 del 25/06/2022
Sicav | ABERDEEN |
Categoria | Azionari Paesi Emergenti |
Valuta | USD |
Nome | Aberdeen Global Emerging Markets Eq A2 |
ISIN | LU0132412106 |
Simbolo | LU0132412106 |
Dati Societari | Sito >> |
Sito emittente | https://www.aberdeenstandard.com |
Ultimo Prezzo | 66.76 |
% ultima settimana | 1.20 |
% 1 anno | -30.57 |
% 3 anni | -6.83 |
% 5 anni | -2.66 |
Investire non è facile
ma può diventare semplice
anche senza essere esperti
Acquisisci le competenze giuste per non farti sorprendere dai mercati.
Scopri il corso sul Metodo RF: un metodo per guadagnare chiaro, semplice, e adatto a tutti.