ACMBernstein Global High Yield Portfolio I2 – LU0154094527
Clicca su “Fullscreen” per visualizzare il grafico a tutto schermo.
Quotazione ACMBernstein Global High Yield Portfolio I2 LU0154094527 del 02/07/2022
Sicav | ALLIANCE BERNST |
Categoria | Obbligazionari High Yield Globali |
Valuta | USD |
Nome | ACMBernstein Global High Yield Portfolio I2 |
ISIN | LU0154094527 |
Simbolo | LU0154094527 |
Dati Societari | Sito >> |
Sito emittente | https://www.alliancebernstein.com/ |
Ultimo Prezzo | 9.41 |
% ultima settimana | -1.88 |
% 1 anno | -15.23 |
% 3 anni | -6.55 |
% 5 anni | -0.95 |
Investire non è facile
ma può diventare semplice
anche senza essere esperti
Acquisisci le competenze giuste per non farti sorprendere dai mercati.
Scopri il corso sul Metodo RF: un metodo per guadagnare chiaro, semplice, e adatto a tutti.