ACMBernstein Global Bond Portfolio I2 – LU0249551507
Clicca su “Fullscreen” per visualizzare il grafico a tutto schermo.
Quotazione ACMBernstein Global Bond Portfolio I2 LU0249551507 del 04/07/2022
Sicav | ALLIANCE BERNST |
Categoria | Obbligazionari Globali USD-Hedged |
Valuta | USD |
Nome | ACMBernstein Global Bond Portfolio I2 |
ISIN | LU0249551507 |
Simbolo | LU0249551507 |
Dati Societari | Sito >> |
Sito emittente | https://www.alliancebernstein.com/ |
Ultimo Prezzo | 12.92 |
% ultima settimana | 0.39 |
% 1 anno | -2.93 |
% 3 anni | -0.31 |
% 5 anni | 2.95 |
Investire non è facile
ma può diventare semplice
anche senza essere esperti
Acquisisci le competenze giuste per non farti sorprendere dai mercati.
Scopri il corso sul Metodo RF: un metodo per guadagnare chiaro, semplice, e adatto a tutti.