Aberdeen Global Emerging Markets Eq Z2 – LU0278911010
Clicca su “Fullscreen” per visualizzare il grafico a tutto schermo.
Quotazione Aberdeen Global Emerging Markets Eq Z2 LU0278911010 del 28/06/2022
Sicav | ABERDEEN |
Categoria | Azionari Paesi Emergenti |
Valuta | USD |
Nome | Aberdeen Global Emerging Markets Eq Z2 |
ISIN | LU0278911010 |
Simbolo | LU0278911010 |
Dati Societari | Sito >> |
Sito emittente | https://www.aberdeenstandard.com |
Ultimo Prezzo | 19.68 |
% ultima settimana | 1.23 |
% 1 anno | -29.34 |
% 3 anni | -1.74 |
% 5 anni | 6.40 |
Investire non è facile
ma può diventare semplice
anche senza essere esperti
Acquisisci le competenze giuste per non farti sorprendere dai mercati.
Scopri il corso sul Metodo RF: un metodo per guadagnare chiaro, semplice, e adatto a tutti.