Allianz Emerging Asia Equity A USD – LU0348788117
Clicca su “Fullscreen” per visualizzare il grafico a tutto schermo.
Quotazione Allianz Emerging Asia Equity A USD LU0348788117 del 02/07/2022
Sicav | ALLIANZ |
Categoria | Azionari Asia ex Giappone |
Valuta | USD |
Nome | Allianz Emerging Asia Equity A USD |
ISIN | LU0348788117 |
Simbolo | LU0348788117 |
Dati Societari | Sito >> |
Sito emittente | https://it.allianzgi.com/ |
Ultimo Prezzo | 74.27 |
% ultima settimana | -0.34 |
% 1 anno | -23.43 |
% 3 anni | 18.64 |
% 5 anni | 7.76 |
Investire non è facile
ma può diventare semplice
anche senza essere esperti
Acquisisci le competenze giuste per non farti sorprendere dai mercati.
Scopri il corso sul Metodo RF: un metodo per guadagnare chiaro, semplice, e adatto a tutti.