Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond Fund X MInc USD – LU0837971422
Clicca su “Fullscreen” per visualizzare il grafico a tutto schermo.
Quotazione Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond Fund X MInc USD LU0837971422 del 25/06/2022
Sicav | ABERDEEN |
Categoria | Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti |
Valuta | USD |
Nome | Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond Fund X MInc USD |
ISIN | LU0837971422 |
Simbolo | LU0837971422 |
Dati Societari | Sito >> |
Sito emittente | https://www.aberdeenstandard.com |
Ultimo Prezzo | 8.30 |
% ultima settimana | -0.56 |
% 1 anno | -18.25 |
% 3 anni | -16.73 |
% 5 anni | -15.47 |
Investire non è facile
ma può diventare semplice
anche senza essere esperti
Acquisisci le competenze giuste per non farti sorprendere dai mercati.
Scopri il corso sul Metodo RF: un metodo per guadagnare chiaro, semplice, e adatto a tutti.