Allianz Global Fundamental Strategy CT2 (EUR) – LU0986130309
Clicca su “Fullscreen” per visualizzare il grafico a tutto schermo.
Quotazione Allianz Global Fundamental Strategy CT2 (EUR) LU0986130309 del 04/07/2022
Sicav | ALLIANZ |
Categoria | Bilanciati Flessibili EUR - Globali |
Valuta | EUR |
Nome | Allianz Global Fundamental Strategy CT2 (EUR) |
ISIN | LU0986130309 |
Simbolo | LU0986130309 |
Dati Societari | Sito >> |
Sito emittente | https://it.allianzgi.com/ |
Ultimo Prezzo | 102.31 |
% ultima settimana | -0.75 |
% 1 anno | -12.98 |
% 3 anni | -1.04 |
% 5 anni | -7.12 |
Investire non è facile
ma può diventare semplice
anche senza essere esperti
Acquisisci le competenze giuste per non farti sorprendere dai mercati.
Scopri il corso sul Metodo RF: un metodo per guadagnare chiaro, semplice, e adatto a tutti.