Allianz Emerging Markets Short Duration Bond CT (H2 EUR) – LU1064047712
Clicca su “Fullscreen” per visualizzare il grafico a tutto schermo.
Quotazione Allianz Emerging Markets Short Duration Bond CT (H2 EUR) LU1064047712 del 28/06/2022
Sicav | ALLIANZ |
Categoria | Obbligazionari Paesi Emergenti EUR |
Valuta | EUR |
Nome | Allianz Emerging Markets Short Duration Bond CT (H2 EUR) |
ISIN | LU1064047712 |
Simbolo | LU1064047712 |
Dati Societari | Sito >> |
Sito emittente | https://it.allianzgi.com/ |
Ultimo Prezzo | 89.49 |
% ultima settimana | -0.12 |
% 1 anno | -14.84 |
% 3 anni | -11.27 |
% 5 anni | -10.24 |
Investire non è facile
ma può diventare semplice
anche senza essere esperti
Acquisisci le competenze giuste per non farti sorprendere dai mercati.
Scopri il corso sul Metodo RF: un metodo per guadagnare chiaro, semplice, e adatto a tutti.