Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond Fund W MInc USD – LU1254606582
Clicca su “Fullscreen” per visualizzare il grafico a tutto schermo.
Quotazione Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond Fund W MInc USD LU1254606582 del 02/07/2022
Sicav | ABERDEEN |
Categoria | Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti |
Valuta | USD |
Nome | Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond Fund W MInc USD |
ISIN | LU1254606582 |
Simbolo | LU1254606582 |
Dati Societari | Sito >> |
Sito emittente | https://www.aberdeenstandard.com |
Ultimo Prezzo | 9.01 |
% ultima settimana | -1.21 |
% 1 anno | -19.42 |
% 3 anni | -17.83 |
% 5 anni | -16.81 |
Investire non è facile
ma può diventare semplice
anche senza essere esperti
Acquisisci le competenze giuste per non farti sorprendere dai mercati.
Scopri il corso sul Metodo RF: un metodo per guadagnare chiaro, semplice, e adatto a tutti.