Allianz Global Fundamental Strategy AT2 EUR Acc – LU1309437132
Clicca su “Fullscreen” per visualizzare il grafico a tutto schermo.
Quotazione Allianz Global Fundamental Strategy AT2 EUR Acc LU1309437132 del 02/07/2022
Sicav | ALLIANZ |
Categoria | Bilanciati Flessibili EUR - Globali |
Valuta | EUR |
Nome | Allianz Global Fundamental Strategy AT2 EUR Acc |
ISIN | LU1309437132 |
Simbolo | LU1309437132 |
Dati Societari | Sito >> |
Sito emittente | https://it.allianzgi.com/ |
Ultimo Prezzo | 100.48 |
% ultima settimana | -0.73 |
% 1 anno | -12.67 |
% 3 anni | 0.00 |
% 5 anni | -5.47 |
Investire non è facile
ma può diventare semplice
anche senza essere esperti
Acquisisci le competenze giuste per non farti sorprendere dai mercati.
Scopri il corso sul Metodo RF: un metodo per guadagnare chiaro, semplice, e adatto a tutti.