Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 CT2 EUR – LU1462192417
Clicca su “Fullscreen” per visualizzare il grafico a tutto schermo.
Quotazione Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 CT2 EUR LU1462192417 del 02/07/2022
Sicav | ALLIANZ |
Categoria | Bilanciati Moderati EUR - Globali |
Valuta | EUR |
Nome | Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 CT2 EUR |
ISIN | LU1462192417 |
Simbolo | LU1462192417 |
Dati Societari | Sito >> |
Sito emittente | https://it.allianzgi.com/ |
Ultimo Prezzo | 125.54 |
% ultima settimana | -0.33 |
% 1 anno | -5.76 |
% 3 anni | 12.39 |
% 5 anni | 16.64 |
Investire non è facile
ma può diventare semplice
anche senza essere esperti
Acquisisci le competenze giuste per non farti sorprendere dai mercati.
Scopri il corso sul Metodo RF: un metodo per guadagnare chiaro, semplice, e adatto a tutti.